60 Jahre BdF - WS44 (Server) - Vorrunde | |||||||||||||||
Turnierleiter: Hans-Jürgen Isigkeit, (GER) - Email: BDF-Isigkeit@gmx.de | |||||||||||||||
Start: 15.11.2006____Beendet: 15.11.2008 | |||||||||||||||
Platz | Titel | Teilnehmer | ICCF-ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SBW | |
1 | IM | Bohak, Janko (SLO) | 2249 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 23.00 | ||
2 | Werner, Gerhard (GER) | 2281 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 22.50 | |||
3 | Beckmann, Frank (GER) | 2390 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | ||||
4 | Rudyak, Ivan Dmitrievich (RUS) | 2364 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | ||||
5 | Dantas, Roberto (BRA) | 1818 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 4.0 | ||||
6 | Napierala, Dieter (GER) | 2085 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.0 | ||||
7 | Dlugolecki, Grzegorz (POL) | 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 2.5 | ||||
8 | Lovejoy, David W. (AUS) | 2121 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1.5 | ||||
9 | Zalewski, Daniel (POL) | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
[ BdF-Homepage ] |