| 60 Jahre BdF - WS47 (Server) - Vorrunde | |||||||||||||||
| Turnierleiter: Willi Moedl, (GER) - Email: BDF-WM@t-online.de | |||||||||||||||
| Start: 15.11.2006____Beendet: 15.11.2008 | |||||||||||||||
| Platz | Titel | Teilnehmer | ICCF-ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SBW | |
| 1 | Bauer, Robert (GER) | 2211 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | ||||
| 2 | Proof, Michael C. (USA) | 2386 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 5.5 | 20.50 | |||
| 3 | Abramov, Sergey Pavlovich (RUS) | 2000 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 17.00 | |||
| 4 | Walczak, Andrzej (POL) | 2369 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | ||||
| 5 | Boronowskis, Peter (AUS) | 2087 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 4.0 | ||||
| 6 | SIM | Cranbourne, Carlos Leon (ARG) | 2254 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 3.5 | 10.50 | ||
| 7 | Klausner, Helmut (GER) | 2280 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 8.50 | |||
| 8 | Moens, André (BEL) | 2117 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 2.5 | ||||
| 9 | Joaquim, Rodney Ricardo (BRA) | 1777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
[ BdF-Homepage ] |