60 Jahre BdF - WS52 (Server) - Vorrunde | |||||||||||||||
Turnierleiter: Willi Moedl, (GER) - Email: BDF-WM@t-online.de | |||||||||||||||
Start: 15.11.2006____Beendet: 15.11.2008 | |||||||||||||||
Platz | Titel | Teilnehmer | ICCF-ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SBW | |
1 | Fritsche, Frank (GER) | 2374 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 20.25 | |||
1 | Siikaluoma, Auno (FIN) | 2271 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 20.25 | |||
3 | Bjazevic, Pavao (ECU) | 2264 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 18.25 | |||
3 | Chomicki, Henryk (POL) | 2106 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 18.25 | |||
5 | IM | Skorna, Ullrich (GER) | 2378 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | |||
6 | Kotyurgin, Igor Aleksandrovich (RUS) | 2097 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | ||||
7 | Moori, Hirotaka (JPN) | 1689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | ||||
8 | Soto Conde, Dante (PER) | 2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | ||||
9 | Brown, Floris (RSA) | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
[ BdF-Homepage ] |