60 Jahre BdF - WS53 (Server) - Vorrunde | |||||||||||||||
Turnierleiter: Willi Moedl, (GER) - Email: BDF-WM@t-online.de | |||||||||||||||
Start: 15.11.2006____Beendet: 15.11.2008 | |||||||||||||||
Platz | Titel | Teilnehmer | ICCF-ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SBW | |
1 | Groth, Gregor (GER) | 2266 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 19.25 | |||
2 | Reich, Yves (SUI) | 2376 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 18.50 | |||
3 | IM | Skorna, Ullrich (GER) | 2378 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 17.75 | ||
4 | Bogun, Oleg Petrovich (RUS) | 2107 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 4.5 | 16.25 | |||
5 | Broszat, Thilo (GER) | 2000 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 4.5 | 15.25 | |||
6 | Voiculescu, Costel (ROM) | 2102 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 4.0 | 13.25 | |||
7 | Siikaluoma, Auno (FIN) | 2271 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 11.75 | |||
8 | Motyka, Jerzy (POL) | 2101 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 2.5 | ||||
9 | Carmo, Luiz Fernando do (BRA) | 1526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
[ BdF-Homepage ] |